Üdvözöljük a(z) profartis.hu oldalon!
[ Domain létrehozva: Sat May 11 14:31:10 2013 ]Szerver: Beast
Reverse: beast.beastdrive.eu
IP: 95.140.34.69
Ennek az oldalanak a lecseréléséhez, töltse fel weblapját a /domains/profartis.hu/public_html mappába.
Ha Önnek még nincs tárhely szolgáltatása, akkor az alábbi csomagok közül bármelyiket azonnal megrendelheti:
| Szupergyors SSD Tárhely csomagok | ||||||||
| STEEL | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | DIAMOND | MONSTER | PRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tárhely mérete: | 128 MB | 256 MB | 512 MB | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 10 GB | 20 GB |
| Email postafiókok száma: | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
| MySQL adatbázisok száma: | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
| Fenntartható domainek száma: | 2 | 5 | 10 | 25 | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
| Forgalmi korlát: | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs |
| PHP, Python és PERL használat: | van | van | van | van | van | van | van | van |
| Időzített PHP futtatás (cronjob): | van | van | van | van | van | van | van | van |
| Névszerver kiszolgálás (NS1 és NS2): | van | van | van | van | van | van | van | van |
| POP3, IMAP és SMTP használat: | van | van | van | van | van | van | van | van |
| DirectAdmin vezérlőpult: | van | van | van | van | van | van | van | van |
| Valósidejű vírus szűrés (ClamAV): | van | van | van | van | van | van | van | van |
| Valósidejű SPAM szűrés (SpamAssassin): | van | van | van | van | van | van | van | van |
| Látogatottsági statisztika (AWStats): | van | van | van | van | van | van | van | van |
| Ajándék domain regisztráció: | nincs | nincs | nincs | nincs | van | van | van | van |
| Ajándék 15.000 Ft értékű Google AdWords kupon(!): | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | van | van | van |
| Havidíj: | - | - | - | 900 Ft + áfa | 1.500 Ft + áfa | 2.000 Ft + áfa | 2.800 Ft + áfa | 3.800 Ft + áfa |
| Éves díj: | 1.490 Ft + áfa | 2.490 Ft + áfa | 3.990 Ft + áfa | 6.990 Ft + áfa | 11.990 Ft + áfa | 16.990 Ft + áfa | 24.990 Ft + áfa | 34.990 Ft + áfa |
| Kétéves díj: | 2.690 Ft + áfa | 4.490 Ft + áfa | 7.190 Ft + áfa | 12.590 Ft + áfa | 21.590 Ft + áfa | 30.590 Ft + áfa | 44.990 Ft + áfa | 62.990 Ft + áfa |
| RENDELÉS MOST! |
RENDELÉS MOST! |
RENDELÉS MOST! |
RENDELÉS MOST! |
RENDELÉS MOST! |
RENDELÉS MOST! |
RENDELÉS MOST! |
RENDELÉS MOST! |
|
| Hagyományos HDD Tárhely csomagok | ||||||||
| IRON | NICKEL | CHROME | TITAN | CARBON | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tárhely mérete: | 1 GB | 2 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB | |||
| Tárhelyet kiszolgáló háttértár típusa: | WD® VelociRaptor | WD® VelociRaptor | WD® VelociRaptor | WD® VelociRaptor | WD® VelociRaptor | |||
| Email postafiókok száma: | 5 | 15 | 30 | korlátlan | korlátlan | |||
| MySQL adatbázisok száma: | 5 | 15 | 30 | korlátlan | korlátlan | |||
| Fenntartható domainek száma: | 5 | 15 | 30 | korlátlan | korlátlan | |||
| Forgalmi korlát: | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | |||
| PHP, Python és PERL használat: | van | van | van | van | van | |||
| Időzített PHP futtatás (cronjob): | van | van | van | van | van | |||
| Névszerver kiszolgálás (NS1 és NS2): | van | van | van | van | van | |||
| POP3, IMAP és SMTP használat: | van | van | van | van | van | |||
| DirectAdmin vezérlőpult: | van | van | van | van | van | |||
| Valósidejű vírus szűrés (ClamAV): | van | van | van | van | van | |||
| Valósidejű SPAM szűrés (SpamAssassin): | van | van | van | van | van | |||
| Látogatottsági statisztika (AWStats): | van | van | van | van | van | |||
| Ajándék domain regisztráció: | nincs | nincs | van | van | van | |||
| Ajándék 15.000 Ft értékű Google AdWords kupon(!): | nincs | nincs | nincs | van | van | |||
| Havidíj: | - | 900 Ft + áfa | 1.600 Ft + áfa | 2.100 Ft + áfa | 2.900 Ft + áfa | |||
| Éves díj: | 3.990 Ft + áfa | 7.490 Ft + áfa | 12.990 Ft + áfa | 17.990 Ft + áfa | 25.990 Ft + áfa | |||
| Kétéves díj: | 7.190 Ft + áfa | 13.490 Ft + áfa | 23.390 Ft + áfa | 32.390 Ft + áfa | 46.790 Ft + áfa | |||
| RENDELÉS MOST! | RENDELÉS MOST! | RENDELÉS MOST! | RENDELÉS MOST! | RENDELÉS MOST! | ||||
